公示開始時間:2022年10月14日11時00分00秒
公示結束時間:2022年10月17日17時00分00秒
本安防云維護單位項目(招標項目編號:HTCL-ZB-226118)經評標委員會評審,確定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包的中標候選人,現公示如下:
001第1包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 50萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起2年 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 49.26萬元(人民幣) | / | 2年 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 50.2萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起 2 年,如哈爾濱 市政府與招標單位續 簽服務,維護期續簽 對應期限,反之合同 自動終止。 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | / | / |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
002第2包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 32萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起2年 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 30.88萬元(人民幣) | / | 2年 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 32.1萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起 2 年,如哈爾濱 市政府與招標單位續 簽服務,維護期續簽 對應期限,反之合同自動終止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | / | / |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
003第3包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 31萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起2年 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 31萬元(人民幣) | / | 2年 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 31.02萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起 2 年,如哈爾濱 市政府與招標單位續 簽服務,維護期續簽 對應期限,反之合同 自動終止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | / | / |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 黑龍江順世通建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
004第4包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 35.5萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起2年 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 35萬元(人民幣) | / | 2年 |
3 | 中同泰建設有限公司 | 34.81萬元(人民幣) | / | 維護期自合同簽訂日 期起 2 年,如哈爾濱 市政府與招標單位續 簽服務,維護期續簽 對應期限,反之合同 自動終止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | / | / |
3 | 中同泰建設有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 華通譽球通信產業集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 哈爾濱云動力科技開發有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中同泰建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面方式向招標人或招標代理機構提出。
公示期間如無異議,公示期結束后,根據招標文件“采用兼投不兼中原則,每個投標人最多中標1個標段?!钡囊幎巴稑巳说倪x擇順序, 標段一招標人將依法確定排名第一的中標候選人為中標人;標段二招標人將依法確定排名第二的中標候選人為中標人;招標人將依法確定排名第三的中標候選人為中標人;招標人將依法確定排名第三的中標候選人為中標人。
本招標項目的監督部門為/。
招標人:哈爾濱元申廣電網絡有限公司
地址:哈爾濱市南崗區漢水路168號
聯系人:胡江波
電話:0451-86261857
電子郵件:hljszb1@163.com
招標代理機構:黑龍江省招標有限公司
地址:哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯系人:劉玉杰、溫智偉
電話:0451-82364692
電子郵件:hljszb1@163.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)